------- | -------- | --------
수은 | 4,879 | 0.38
금성 | 12,104 | 0.95
지구 | 12,742 | 1.00
화성 | 6,779 | 0.53
목성 | 139,822 | 11.21
토성 | 116,464 | 9.44
천왕성 | 50,724 | 4.01
해왕성 | 49,244 | 3.88
참고 : 직경은 근사치이며 다른 측정 기술과 기준점으로 인해 약간 변할 수 있습니다.
------- | -------- | --------
수은 | 4,879 | 0.38
금성 | 12,104 | 0.95
지구 | 12,742 | 1.00
화성 | 6,779 | 0.53
목성 | 139,822 | 11.21
토성 | 116,464 | 9.44
천왕성 | 50,724 | 4.01
해왕성 | 49,244 | 3.88
참고 : 직경은 근사치이며 다른 측정 기술과 기준점으로 인해 약간 변할 수 있습니다.