| 행성 | 직경 (km) | 직경 (마일) |
| --------------- | ------------- | --------------- |
| 수은 | 4,880 | 3,032 |
| 화성 | 6,779 | 4,217 |
| 금성 | 12,104 | 7,521 |
| 지구 | 12,742 | 7,917 |
| 해왕성 | 49,528 | 30,775 |
| 천왕성 | 51,118 | 31,763 |
| 토성 | 120,536 | 74,898 |
| 목성 | 142,984 | 88,846 |
참고 : 이들은 적도 직경이며, 이는 가장 넓은 지점에 걸쳐 행성을 측정합니다.