행성 | 태양과 거리 (km) | 태양 (mi)의 거리
------- | -------- | --------
수은 | 57.9 | 36.0
금성 | 108.2 | 67.2
지구 | 149.6 | 93.0
화성 | 228.0 | 141.6
목성 | 778.5 | 483.6
토성 | 1433.5 | 888.7
천왕성 | 2876.7 | 1787.0
해왕성 | 4504.3 | 2798.7
중요한 참고 : 행성의 궤도가 완벽한 원이 아니라 타원이기 때문에 평균 거리입니다. 따라서 태양으로부터의 행성의 실제 거리는 궤도 전체에 약간 달라질 수 있습니다.
다른 측정 단위의 거리를 원한다면 알려주세요!