유사성 :
* 렌즈를 사용하여 확대 : 두 계측기 모두 렌즈를 사용하여 빛을 구부리고 보는 물체의 확대 이미지를 만듭니다.
* 확대보기를 제공하십시오. 둘 다 육안으로 볼 수 없거나 너무 멀리 떨어진 물체를 볼 수 있습니다.
* 광학의 원리를 고용 : 두 가지 모두 빛 굴절 및 반사의 원리를 기반으로합니다.
차이점 :
| 기능 | 현미경 | 망원경 |
| -------------- | ------------ | ----------- |
| 목적 | 매우 작은 물체 (예 :세포, 박테리아)를 보려면 | 먼 물체를 보려면 (예 :별, 행성) |
| 배율 | 높은 배율 (수백 ~ 수천 번) | 보통 배율 (최대 수백 번) |
| 물체 거리 | 렌즈 (밀리미터)에 매우 가깝습니다 | 렌즈 (킬로미터)에서 매우 멀리 떨어져 |
| 광원 | 일반적으로 인공 조명 (예 :램프, LED) | 일반적으로 물체 자체에서 자연광을 사용합니다 |
| 이미지 형성 | 화면에 투사 할 수있는 실제 이미지를 형성 | 접안 렌즈를 통해 직접 볼 수있는 가상 이미지를 형성합니다 |
요약 :
* 현미경 매우 작은 물체가 닫히는 것을 보도록 설계되었습니다.
* 망원경 먼 물체를 멀리 보도록 설계되었습니다.
둘 다 육안으로 불가능한 방식으로 우리 주변의 세상을 탐험 할 수있는 강력한 도구입니다.