Zygote, Sac 및 Club Fungi의 생식 구조 및 과정
| 기능 | zygote fungi | SAC FUNGI | 클럽 곰팡이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 이름 | 빵 곰팡이 | 효모, 바보, 송로 버섯 | 버섯, 두꺼비, 퍼프 볼 |
| 성적 생식 | | | |
| zygospore 형성 | 예 - 2 개의 호환 균사 퓨즈, 감수 분열을 겪는 zygospore를 형성 | 아니오 | 아니오 |
| 아스쿠스 형성 | 아니오 | 예 -Asci는 과일 바디 내부 (Ascocarps) 내부에 발달하고 반수체 Ascospores를 함유하는 주머니와 같은 구조입니다. 아니오 |
| Basidium Formation | 아니오 | 아니오 | 예 - Basidia는 과일 바디 (Basidiocarps)의 표면에서 발달하고 반수체 Basidiospores를 생산하는 클럽 모양의 구조물입니다.
| 결실 몸체 | 단순하고 종종 결석 | 복합체, 종종 컵 모양 또는 플라스크 모양의 | 복합체, 종종 우산 모양 또는 괄호 모양의 |
| 포자 유형 | zygospores | ascospores | Basidiospores |
| 포자 방출 | 조건이 유리한 경우 | 는 Ascus 의 개구부를 통해 풀려납니다 | 는 Basidiocarp의 아가미 또는 모공을 통해 방출됩니다 |
| 무성 복제 | 공통 | 공통 | 희귀 |
| 무성 복제 방법 | 유사 분열에 의해 생성 된 포자 | 신진 또는 포자 | 포자 또는 단편화 |
| 예 | * _rhizopus stolonifer_ (검은 빵 곰팡이) | * _saccharomyces cerevisiae_ (베이커 효모) | * _agaricus bisporus_ (버튼 버섯) |
참고 :
* zygote fungi 성적 재생산 동안 두꺼운 벽 Zygospore의 형성을 특징으로합니다.
* sac 곰팡이 Ascospores를 함유하는 낭 같은 구조 인 ASCI의 형성에 의해 특징 지어진다.
* 클럽 곰팡이 Basidiospores를 생산하는 클럽 모양의 구조물 인 Basidia의 형성을 특징으로합니다.
*이 표는 생식 구조와 프로세스의 몇 가지 주요 차이점을 강조합니다. 그러나, 이들 그룹간에, 특히 분산을위한 포자 사용 및 무성하게 재생하는 능력에도 유사점이있다.