| 솔벤트 | 컬러 밴드 | 기능 그룹 |
| --- | --- | --- |
| 헥산 | 보라색 | 알켄 |
| 에틸 아세테이트 | 블루 | 케톤 |
| 에탄올 | 노란색 | Aldehydes |
| 물 | 오렌지 | 카르 복실 산 |
각 용매에서 컬러 밴드를 관찰함으로써, 우리는 미지의 화합물에 존재하는 작용기를 잠정적으로 식별 할 수있다.
| 솔벤트 | 컬러 밴드 | 기능 그룹 |
| --- | --- | --- |
| 헥산 | 보라색 | 알켄 |
| 에틸 아세테이트 | 블루 | 케톤 |
| 에탄올 | 노란색 | Aldehydes |
| 물 | 오렌지 | 카르 복실 산 |
각 용매에서 컬러 밴드를 관찰함으로써, 우리는 미지의 화합물에 존재하는 작용기를 잠정적으로 식별 할 수있다.