| 행성 | 평균 거리 (au) | 평균 거리 (마일) |
| --------------- | ---------------------------------------------------------- |
| 수은 | 0.39 | 36 백만 |
| 금성 | 0.72 | 67 백만 |
| 지구 | 1.00 | 93 백만 |
| 화성 | 1.52 | 142 백만 |
| 목성 | 5.20 | 484 백만 |
| 토성 | 9.58 | 887 백만 |
| 천왕성 | 19.22 | 178 억 |
| 해왕성 | 30.07 | 279 억 |
중요한 메모 :
* 평균 거리 : 이 수치는 타원형 궤도를 기반으로 태양으로부터의 각 행성의 평균 거리는 나타납니다.
* au (천문학 단위) : 하나의 AU는 지구와 태양 사이의 평균 거리는 약 9,300 만 마일입니다.
* 변형 : 행성 궤도는 완벽하게 원형이 아니므로 각 행성과 태양 사이의 거리는 일년 내내 다릅니다.
특정 행성의 거리를 더 자세히 탐색하고 싶다면 알려주세요!