| 행성 | 태양과 평균 거리는 (au) | 태양과 평균 거리는 (km) |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| 수은 | 0.39 | 57.9 백만 |
| 금성 | 0.72 | 108.2 백만 |
| 지구 | 1.00 | 149.6 백만 |
| 화성 | 1.52 | 227.9 백만 |
| 목성 | 5.20 | 778.5 백만 |
| 토성 | 9.58 | 143 억 |
| 천왕성 | 19.20 | 2.87 억 |
| 해왕성 | 30.10 | 450 억 |
천문 단위 란 무엇입니까 (au)?
천문학 단위 (AU)는 태양계 내 거리를 설명하는 데 사용되는 측정 단위입니다. 지구와 태양 사이의 평균 거리는 약 1 억 4,960 만 킬로미터로 정의됩니다.
중요한 메모 :
* 평균 거리 : 행성은 타원형 경로에서 태양을 공전시켜 거리가 궤도 전체에 따라 다릅니다. 나열된 거리는 평균 거리입니다.
* 난쟁이 행성 : 난쟁이 행성 인 명왕성은 해왕성보다 훨씬 더 멀리 떨어져 있으며, 태양에서 평균 약 39.5 au (59 억 킬로미터)입니다.