| 행성 | 궤도 시대 (지구 년) |
| -------------- | --------------------------------- |
| 수은 | 0.24 |
| 금성 | 0.62 |
| 지구 | 1.00 |
| 화성 | 1.88 |
| 목성 | 11.86 |
| 토성 | 29.46 |
| 천왕성 | 84.01 |
| 해왕성 | 164.79 |
보시다시피, 행성은 태양에서 멀어 질수록 궤도 기간이 길어집니다. 행성의 궤도는 타원형이기 때문에 태양에서 멀어 질수록 여행 속도가 느립니다.