| 순위 | 별 이름 | 거리 (광년) | 표면 온도 (k) | 스펙트럼 유형 |
| --- | --- | --- | --- --- | --- |
| 1 | Proxima Centauri | 4.24 | 3,042 | m5.5 ve |
| 2 | Alpha Centauri a | 4.37 | 5,260 | G2 V |
| 3 | Alpha Centauri b | 4.37 | 5,000 | K1 V |
| 4 | Barnard 's Star | 5.96 | 3,137 | M4.0 V |
| 5 | 늑대 359 | 7.86 | 2,800 | M6.5 VE |
| 6 | Lalande 21185 | 8.29 | 3,540 | M2 V |
| 7 | 시리우스 A | 8.60 | 9,940 | A1 V |
| 8 | 시리우스 B | 8.60 | 25,200 | DA2 |
| 9 | Luyten 726-8 a | 8.73 | 3,380 | m5.5 ve |
| 10 | Luyten 726-8 b | 8.73 | 3,300 | M6.0 ve |
참고 :
* k 온도의 표준 단위 인 Kelvin을 나타냅니다.
* 스펙트럼 유형 별의 온도, 색 및 화학적 조성에 기초한 분류입니다.
* 시리우스 B 흰 난쟁이는 엄청나게 조밀하고 뜨거운 별의 잔재입니다.
*이 목록에는 육안으로 보이는 별만 포함됩니다. 다른 많은 희미, 더 가까운 별이 있습니다.
보시다시피, 가장 가까운 별은 대부분 붉은 난쟁이 (스펙트럼 유형 M)이며 비교적 시원합니다. 시리우스 A는이 목록에서 가장 인기있는 스타입니다. 그것은 우리의 태양과 마찬가지로 메인 시퀀스 스타이지만 훨씬 더 뜨겁고 밝습니다.