| 행성 | 태양과 평균 거리는 (au) | 궤도 기간 (지구 일) | 축 회전 기간 (지구 시간) |
| --------------- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 수은 | 0.39 | 88 | 58.6 |
| 금성 | 0.72 | 225 | -243 (역행) |
| 지구 | 1.00 | 365.25 | 23.9 |
| 화성 | 1.52 | 687 | 24.6 |
| 목성 | 5.20 | 4,333 | 9.9 |
| 토성 | 9.58 | 10,759 | 10.7 |
| 천왕성 | 19.22 | 30,687 | 17.2 |
| 해왕성 | 30.07 | 60,190 | 16.1 |
키 포인트 :
* au (천문학 단위) : 이것은 지구와 태양 사이의 평균 거리는입니다. 태양계 내에서 거리를 측정하기에 편리한 단위입니다.
* 궤도 기간 : 이것은 행성이 태양 주위에 하나의 궤도를 완성하는 데 걸리는 시간입니다.
* 축 회전 기간 : 이것은 행성이 축에서 하나의 전체 회전을 완료하는 데 시간이 걸리며, 이는 하루의 길이를 결정합니다.
중요한 메모 :
* 금성의 역행 회전 : 금성은 대부분의 다른 행성과 반대 방향으로 회전하여 서쪽에서 태양이 상승하고 동쪽에 위치합니다.
* 회전 기간 : 목성과 같은 일부 행성은 다른 행성보다 더 빨리 회전하여 매우 짧은 날을 만듭니다.
* 거리와 기간 : 이것들은 평균입니다. 실제 거리와 궤도 기간은 행성 궤도의 타원 적 특성으로 인해 약간 달라질 수 있습니다.
특정 행성에 대한 자세한 정보를 원하시면 알려주세요!