그러나 태양계에서 행성의 직경을 알려줄 수 있습니다.
행성 | 직경 (km) | 직경 (마일)
------- | -------- | --------
수은 | 4,880 | 3,032
금성 | 12,104 | 7,521
지구 | 12,756 | 7,926
화성 | 6,792 | 4,220
목성 | 142,984 | 88,846
토성 | 120,536 | 74,898
천왕성 | 51,118 | 31,763
해왕성 | 49,528 | 30,775
참고 : 이들은 적도 직경이며, 이는 지구를 가로 지르는 가장 넓은 지점을 의미합니다.