| 행성 | 궤도 시대 (지구 년) |
| --------------- | -------------------------------- |
| 수은 | 0.24 |
| 금성 | 0.62 |
| 지구 | 1.00 |
| 화성 | 1.88 |
| 목성 | 11.86 |
| 토성 | 29.46 |
| 천왕성 | 84.01 |
| 해왕성 | 164.80 |
참고 : 이것들은 대략적인 값입니다. 실제 궤도 기간은 다른 행성의 중력 영향으로 인해 약간 달라질 수 있습니다.