eons : 수십억 년을 대표하는 가장 큰 부서. 4 개의 이온이 있습니다.
* hadean eon : 45 억에서 40 억 년 전 (BYA). 지구의 형성과 초기 냉각.
* Archean Eon : 4 BYA ~ 2.5 BYA. 생명, 초기 대륙 및 첫 번째 분위기의 첫 번째 증거.
* proterozoic eon : 2.5 BYA ~ 5 억 4,100 만 년 전 (MYA). 단일 세포 유기체의 다세포 수명, 대기의 산소화로의 진화.
* Phanerozoic eon : 541 미아. 동물, 식물, 그리고 결국 인간의 출현과 함께 복잡한 삶의 시간.
시대 : 각 eon 내에는 수억 년을 대표하는 시대가 있습니다.
* 고생대 시대 : 541 Mya to 252 Mya. 척추 동물, 무척추 동물 및 식물과 동물에 의한 땅의 식민지가 등장하여 "물고기의 시대".
* 중생대 시대 : 252 Mya ~ 66 Mya. 공룡의 상승과 하락, 포유류의 진화 및 꽃 피는 식물의 확산을 특징으로하는 "파충류의 시대".
* 신생대 : 66 미아. 포유류의 다각화, 영장류와 인간의 진화, 현대 생태계의 출현으로 특징 지어진 "포유류의 시대".
기간 : 시대는 각각 수천만 년 동안 지속되는 기간으로 세분됩니다. 이들은 지구의 기후, 지리 및 생명의 중대한 변화를 나타냅니다.
epochs : 마지막으로, 기간은 에포크로 나뉘어져 있으며, 일반적으로 수백만 년 더 작은 시간 단위를 나타냅니다. 그들은 종종 주요 멸종 사건이나 새로운 종의 출현과 같은 시대 내에 뚜렷한 변화를 나타냅니다.
지질 시간 척도의 주요 부분을 요약 한 표가 있습니다.
| eon | 시대 | 기간 | 에포크 | 나이 (Mya) |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Phanerozoic | 신생아 | 4 차 | Holocene | 0.0117- 현재 |
| | | | Pleistocene | 2.6-0117 |
| | | 고생물 | Oligocene | 33.9-23.03 |
| | | | Eocene | 56-33.9 |
| | | | Paleocene | 66-56 |
| | 중생대 | 백악기 | Maastrichtian | 72.1-66 |
| | | | Campanian | 83.6-72.1 |
| | | | 산토니아 | 86.3-83.6 |
| | | | 코니아 시아 | 89.8-86.3 |
| | | | Turonian | 93.9-89.8 |
| | | | Cenomanian | 100.5-93.9 |
| | | | albian | 113-100.5 |
| | | | aptian | 125-113 |
| | | | 바레미안 | 130-125 |
| | | | Hauterivian | 136.4-130 |
| | | | 발랑 지니안 | 145-136.4 |
| | | | 베리안 | 145-145 |
| | | 쥬라기 | Tithonian | 152.1-145 |
| | | | Kimmeridgian | 157.3-152.1 |
| | | | 옥스포드 | 163.5-157.3 |
| | | | Callovian | 166.1-163.5 |
| | | | Bathonian | 168.3-166.1 |
| | | | Bajocian | 170.3-168.3 |
| | | | Aalenian | 174.1-170.3 |
| | | | Toarcian | 183-174.1 |
| | | | Pliensbachian | 190.8-183 |
| | | | Sinemurian | 199.3-190.8 |
| | | | Hettangian | 201.3-199.3 |
| | | Triassic | Rhaetian | 208.5-201.3 |
| | | | Norian | 227-208.5 |
| | | | 카르니안 | 237-227 |
| | | | Ladinian | 242-237 |
| | | | Anisian | 247.2-242 |
| | | | Olenekian | 251.9-247.2 |
| | | | induan | 252.2-251.9 |
| | 고생대 | Permian | Lopingian | 254.2-251.9 |
| | | | 과달 루피아 | 272.3-254.2 |
| | | | Cisuralian | 298.9-272.3 |
| | | 펜실베이니아 | Gzhelian | 303.7-298.9 |
| | | | 카시 모비아 | 307-303.7 |
| | | | 모스 코비안 | 315.2-307 |
| | | | 바쉬 키리 안 | 323.2-115.2 |
| | | | Serpukhovian | 330.9-323.2 |
| | | | Visean | 346.7-330.9 |
| | | | Tournaisian | 358.9-346.7 |
| | | Carboniferous | 미시시피안 | 359.2-358.9 |
| | | | 체스터 | 330.9-323.2 |
| | | | Meramecian | 323.2-115.2 |
| | | | 오사안 | 346.7-330.9 |
| | | | Kinderhookian | 359.2-346.7 |
| | | 데본기 | Famennian | 372.2-359.2 |
| | | | 프라 스니 안 | 382.7-372.2 |
| | | | Givetian | 387.7-382.7 |
| | | | Eifelian | 393.3-387.7 |
| | | | Emsian | 407.6-393.3 |
| | | | Pragian | 410.8-407.6 |
| | | | Lochkovian | 419.2-410.8 |
| | | Silurian | Pridoli | 423-419.2 |
| | | | Ludlow | 425.6-423 |
| | | | Wenlock | 433.4-425.6 |
| | | | Llandovery | 443.8-433.4 |
| | | Ordovician | Hirnantian | 445.2-443.8 |
| | | | 카티안 | 453-445.2 |
| | | | 샌드 비안 | 458.4-453 |
| | | | Darriwilian | 467.3-458.4 |
| | | | Floian | 477.7-467.3 |
| | | | Tremadocian | 485.4-477.7 |
| | | 캄브리아기 | Furongian | 497-485.4 |
| | | | 시리즈 2 | 500.5-497 |
| | | | 시리즈 3 | 509-500.5 |
| | | | 시리즈 4 | 514-509 |
| | | | 시리즈 5 | 521-514 |
| | | | 시리즈 6 | 538.8-521 |
| | | | 시리즈 7 | 541-538.8 |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
이 테이블에는 주요 기간과 시대 만 나열됩니다. 지질 학적 시간 척도는 많은 추가 세분을 가진 광대하고 복잡한 시스템입니다.