| 행성 | 궤도 시대 (지구 년) |
| --------------- | -------------------------------- |
| 수은 | 0.24 |
| 금성 | 0.62 |
| 지구 | 1.00 |
| 화성 | 1.88 |
| 목성 | 11.86 |
| 토성 | 29.46 |
| 천왕성 | 84.01 |
| 해왕성 | 164.79 |
보시다시피, 행성이 태양으로부터 더 많을수록 궤도 기간이 길어집니다. 이것은 케플러의 행성 운동의 세 번째 법칙 때문이며, 행성의 궤도 기간의 제곱은 태양과의 평균 거리의 큐브에 비례한다는 것을 나타냅니다.