| 행성 | 궤도 시대 (지구 년) | 회전 기간 (지구 일) |
| --------------------------------------------------------------------------------- |
| 수은 | 0.24 | 58.6 |
| 금성 | 0.62 | 243 (역행) |
| 지구 | 1.00 | 1.00 |
| 화성 | 1.88 | 1.03 |
| 목성 | 11.86 | 0.41 |
| 토성 | 29.46 | 0.43 |
| 천왕성 | 84.01 | 0.72 |
| 해왕성 | 164.8 | 0.67 |
키 포인트 :
* 궤도 기간 : 태양 주위에 하나의 궤도를 완성하는 데 행성이 걸리는 시간입니다.
* 회전 기간 : 행성이 축에서 하나의 전체 회전을 완료하는 데 행성이 걸리는 시간입니다.
* 역행 회전 : 금성은 대부분의 다른 행성과 반대 방향으로 회전합니다 (서쪽에서 동쪽 대신 동쪽에서 서쪽).
참고 : 이 기간은 근사치입니다. 실제 기간은 행성 간의 중력 상호 작용으로 인해 약간 달라질 수 있습니다.