| 고귀한 가스 | 용융점 (° C) |
| --- | --- |
| 헬륨 (HE) | -272.2 |
| 네온 (NE) | -248.6 |
| 아르곤 (AR) | -189.3 |
| 크립톤 (KR) | -157.3 |
| 크세논 (xe) | -111.8 |
| 라돈 (RN) | -71 |
보시다시피, 그룹을 내려 가면서 용융점이 증가합니다. 이는 원자 크기와 전자의 수가 증가하여 반 데르 발스 힘이 더 강해지기 때문입니다.
| 고귀한 가스 | 용융점 (° C) |
| --- | --- |
| 헬륨 (HE) | -272.2 |
| 네온 (NE) | -248.6 |
| 아르곤 (AR) | -189.3 |
| 크립톤 (KR) | -157.3 |
| 크세논 (xe) | -111.8 |
| 라돈 (RN) | -71 |
보시다시피, 그룹을 내려 가면서 용융점이 증가합니다. 이는 원자 크기와 전자의 수가 증가하여 반 데르 발스 힘이 더 강해지기 때문입니다.