| 요소 | 기호 | 원자 질량 (AMU) |
| --- | --- | --- |
| 수소 | H | 1.01 |
| 헬륨 | 그는 | 4.00 |
| 리튬 | Li | 6.94 |
| 베릴륨 | | 9.01 |
| 붕소 | B | 10.81 |
| 탄소 | C | 12.01 |
| 질소 | n | 14.01 |
| 산소 | o | 16.00 |
| 불소 | f | 19.00 |
| 네온 | NE | 20.18 |
| 나트륨 | na | 22.99 |
| 마그네슘 | mg | 24.31 |
| 알루미늄 | al | 26.98 |
| 실리콘 | si | 28.09 |
| 인 | p | 30.97 |
| 황 | S | 32.07 |
| 염소 | cl | 35.45 |
| 아르곤 | ar | 39.95 |
| 칼륨 | k | 39.10 |
| 칼슘 | ca | 40.08 |
| 스칸디움 | SC | 44.96 |
| 티타늄 | ti | 47.87 |
| 바나듐 | V | 50.94 |
| 크롬 | cr | 52.00 |
| 망간 | Mn | 54.94 |
| 철 | fe | 55.85 |
| 코발트 | 공동 | 58.93 |
| 니켈 | ni | 58.69 |
| 구리 | cu | 63.55 |
| 아연 | Zn | 65.38 |
중요한 참고 : 이 값은 표준 원자 가중치를 기반으로합니다. 원소의 원자 질량은 샘플의 동위 원소 조성에 따라 약간 변할 수 있습니다.