| 행성 | 태양과 평균 거리는 (au) |
| ----------------- | ----------------------------- |
| 수은 | 0.39 |
| 금성 | 0.72 |
| 지구 | 1.00 |
| 화성 | 1.52 |
| 목성 | 5.20 |
| 토성 | 9.58 |
| 천왕성 | 19.22 |
| 해왕성 | 30.06 |
참고 : 행성의 궤도가 타원형이므로 평균 거리입니다. 즉, 완벽하게 원형이 아닙니다.
| 행성 | 태양과 평균 거리는 (au) |
| ----------------- | ----------------------------- |
| 수은 | 0.39 |
| 금성 | 0.72 |
| 지구 | 1.00 |
| 화성 | 1.52 |
| 목성 | 5.20 |
| 토성 | 9.58 |
| 천왕성 | 19.22 |
| 해왕성 | 30.06 |
참고 : 행성의 궤도가 타원형이므로 평균 거리입니다. 즉, 완벽하게 원형이 아닙니다.