화합물 공식 및 공통 이름의 더 많은 예 :
무기 화합물 :
| 공식 | 일반적인 이름 | |
| --- | --- | --- |
| NaCl | 염화나트륨 | 테이블 소금 |
| h₂o | 디 하이드로 겐 일산화염 | 물 |
| co₂ | 이산화탄소 | 드라이 아이스 |
| nh₃ | 암모니아 | |
| h₂so₂ | 황산 | 배터리 산 |
| hno₃ | 질산 | |
| HCL | 염산 | |
| naoh | 수산화 나트륨 | Lye |
| 코 | 수산화 칼륨 | |
| 카코 | 탄산 칼슘 | 석회석, 분필 |
| Nahco₃ | 중탄산 나트륨 | 베이킹 소다 |
| mg (OH)) | 수산화 마그네슘 | 마그네시아의 우유 |
| fe₂o₂ | 철 (III) 산화물 | 녹 |
유기 화합물 :
| 공식 | 일반적인 이름 | |
| --- | --- | --- |
| ch₄ | 메탄 | 천연 가스 |
| c ₂h₂ | 에탄 | |
| c ₃h₃ | 프로판 | |
| c ₄h₄ | 부탄 | |
| c ₆h₆ | 헥산 | |
| c ₆h₆ | 벤젠 | |
| ch₃oh | 메탄올 | 목재 알코올 |
| c ₂h₂oh | 에탄올 | 술 마시는 |
| ch₃cooh | 아세트산 | 식초 |
| c ₁₂h₁₂o₂₂ | 자당 | 테이블 설탕 |
| c ₆h₆o₁₂ | 포도당 | 혈당 |
중합체 :
| 공식 | 일반적인 이름 | |
| --- | --- | --- |
| (c |h n) n | 폴리에틸렌 | 비닐 봉지, 병 |
| (c₅h₅o₁₀) n | 셀룰로오스 | 종이, 면화 |
| (c nh )cl) n | 폴리 비닐 클로라이드 (PVC) | 파이프, 바닥재 |
참고 : 일부 화합물은 컨텍스트 또는 사용에 따라 여러 가지 공통 이름을 가지고 있습니다. 이 표는 일반적인 개요를 제공하며 더 많은 예제가 있습니다.
화학적 공식은 화합물의 구성을 나타내는 반면, 일반적인 이름은보다 사용자 친화적 인 방법을 제공합니다.