용융점 (° C) | 끓는점 (° C) | 금속
--- | --- | --- |
-38.87 | 356.7 | 수은 (HG)
-114 | 757 | 프랜시움 (FR)
-39 | 667 | 세슘 (CS)
28.4 | 883 | 루비듐 (RB)
38.83 | 759 | 칼륨 (k)
97.8 | 892 | 나트륨 (NA)
64.7 | 1181 | 리튬 (li)
1083 | 2562 | 은 (AG)
1064 | 2730 | 금 (AU)
327.5 | 1749 | 리드 (PB)
1535 | 2730 | 구리 (CU)
1538 | 2862 | 니켈 (NI)
1495 | 2730 | 철 (FE)
1827 | 3570 | 백금 (PT)
1768 | 4404 | 텅스텐 (W)
1545 | 3134 | 몰리브덴 (MO)
참고 :
* 용융 및 끓는점 변형 : 녹는 점과 끓는점은 금속의 순도 및 기타 요인에 따라 약간 달라질 수 있습니다.
* 다른 금속 : 이 범위 외부에 녹고 끓는점이있는 다른 금속이 있지만 덜 일반적입니다.
이 금속의 속성에 대한 정보를 원하시면 알려주세요!