보 퍼트 윈드 스케일
| 번호 | 설명 | 풍속 (km/h) |
| --------- | ----------------------------------------------------------------- |
| 0 | 진정 | 0-1 |
| 1 | 가벼운 공기 | 1-5 |
| 2 | 가벼운 바람 | 6-11 |
| 3 | 부드러운 산들 바람 | 12-19 |
| 4 | 적당한 바람 | 20-28 |
| 5 | 신선한 산들 바람 | 29-38 |
| 6 | 강한 산들 바람 | 39-49 |
| 7 | 적당한 게일 | 50-61 |
| 8 | 신선한 게일 | 62-74 |
| 9 | 강한 게일 | 75-88 |
| 10 | 전체 게일 | 89-102 |
| 11 | 폭풍 | 103-117 |
| 12 | 허리케인 | 118+ |
참고 : 주어진 풍속은 대략적이며 위치 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다.
이 척도는 일반적으로 선원, 기상 학자 및 조종사가 바람의 힘을 전달하기 위해 사용됩니다.