요소 | 최소 (%) | 최대 (%)
--- | --- :| --- ::
탄소 (C) | 0.15 | 0.25
망간 (Mn) | 0.70 | 1.10
인 (P) | 0.04 | 0.05
황 (s) | 0.04 | 0.05
실리콘 (si) | 0.15 | 0.35
구리 (Cu) | 0.05 | 0.30
니켈 (NI) | - | 0.50
크롬 (CR) | - | 0.50
다른 요소 특정 제조 공정 및 의도 된 응용에 따라 소량으로 존재할 수도 있습니다.
이것들은 일반적인 범위이며 특정 A285 등급 C 강철의 정확한 구성은 제조업체의 데이터 시트에서 얻어야합니다.